Өтінімдер қабылдануда
Пәтер"Абай облысы Аягөз ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ
18 200 000 ₸
Тұрғын үй сатып алу · Абай облысы
18.11 дейін қабылданады
БСН 210240023693
"Абай облысы Аягөз ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ
"Абай облысы Аягөз ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ
"Абай облысы Аягөз ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ
goszakup-тағы жылдық жоспардың бекітілген позициялары: қай айда, не және қандай сомаға сатып алады.
goszakup-тан жылдық жоспарды жүктеп жатырмыз…
goszakup деректері бойынша соңғы 12 ай: тек сауда-саттық, бір көзден сатып алусыз.
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 23 800 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 23 800 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 23 800 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 23 800 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 23 800 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 23 800 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 23 800 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 23 800 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 23 800 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 23 800 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 23 800 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 23 800 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 18 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 12 600 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 12 600 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 12 600 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 12 600 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 12 600 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Квартира1 · Закупка жилища | 12 600 000 ₸ |
39 позиция, 743 400 000 ₸