Жарияланды
Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин"Жетісу облысы білім басқармасының Панфилов ауданы бойынша білім бөлімі" ММ
224 130 ₸
Баға ұсыныстарын сұрату · Жетісу облысы
24.11 дейін қабылданады
БСН 120640009722
"Жетісу облысы білім басқармасының Панфилов ауданы бойынша білім бөлімі" ММ
"Жетісу облысы білім басқармасының Панфилов ауданы бойынша білім бөлімі" ММ
goszakup-тағы жылдық жоспардың бекітілген позициялары: қай айда, не және қандай сомаға сатып алады.
goszakup-тан жылдық жоспарды жүктеп жатырмыз…
goszakup деректері бойынша соңғы 12 ай: тек сауда-саттық, бір көзден сатып алусыз.
| 2026 ж. қараша | Бумага2 250 · Электронный магазин | 5 850 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Очиститель940 · Электронный магазин | 2 162 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Бумага700 · Электронный магазин | 2 100 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Очиститель900 · Электронный магазин | 2 070 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Очиститель1 000 · Электронный магазин | 2 000 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Бумага5 000 · Электронный магазин | 2 000 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Бумага5 000 · Электронный магазин | 2 000 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Бумага650 · Электронный магазин | 1 950 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Очиститель840 · Электронный магазин | 1 932 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Очиститель830 · Электронный магазин | 1 909 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Очиститель810 · Электронный магазин | 1 863 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Плита древесно-стружечная74 · Электронный магазин | 1 850 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Очиститель800 · Электронный магазин | 1 840 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Бумага600 · Электронный магазин | 1 800 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Комплект504 · Электронный магазин | 1 764 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Полотенце550 · Электронный магазин | 1 650 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Плита древесно-стружечная66 · Электронный магазин | 1 650 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Хлорит натрия1 950 · Электронный магазин | 1 649 700 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Очиститель1 000 · Электронный магазин | 1 600 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Удлинитель250 · Электронный магазин | 1 505 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Полотенце500 · Электронный магазин | 1 500 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Мармит1 · Электронный магазин | 1 500 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Лист гипсокартонный100 · Электронный магазин | 1 500 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Лист гипсокартонный100 · Электронный магазин | 1 500 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Перчатки2 740 · Электронный магазин | 1 370 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Перчатки2 660 · Электронный магазин | 1 330 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Вата150 · Электронный магазин | 1 275 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Плита электрическая1 · Электронный магазин | 1 200 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Карбонат натрия1 500 · Электронный магазин | 1 153 500 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Стекло узорчатое22 · Электронный магазин | 1 100 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Швабра300 · Электронный магазин | 1 079 400 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Оборудование световое концертное20 · Электронный магазин | 1 000 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Диспенсер10 · Электронный магазин | 1 000 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Песок50 · Электронный магазин | 900 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Электропечь1 · Электронный магазин | 850 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Монтажная пена70 · Электронный магазин | 840 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Мешок2 000 · Электронный магазин | 800 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Стекло узорчатое16 · Электронный магазин | 800 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Песок50 · Электронный магазин | 750 000 ₸ |
| 2026 ж. қараша | Стол5 · Электронный магазин | 750 000 ₸ |
130 позиция, 90 779 100 ₸ · және тағы 90