Хабарландыру№ 17990169-1
Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы "Қошқар ЖББОМ"КММ "Балдаурен"шағын орталығы азық-түлік тауарларын сатып алу, жеткізу
Қарағанды облысы білім басқармасының "Ақтоғай ауданының білім бөлімі" ММ
Хабарландыру сомасы
67 621 ₸
Лот саны
31
Қабылдау аяқталғанға дейін
Төменнен лотты таңдаңыз — оның карточкасында сипаттамалар, құжаттар және ЖИ-талдау бар: тапсырыс берушіге не қажет және оны қайдан арзанырақ сатып алуға болады.
Хабарландыру лоттары · 31
| Лот № | Атауы | Саны | Сома | Мәртебе | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88641267-КППТСОПО1 | Огурец | 1 | 862 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88641216-КППТСОПО1 | Крупа перловая | 1 | 690 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88641192-КППТСОПО1 | Горох | 1 | 392 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88641145-КППТСОПО1 | Паста томатная | 1 | 310 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88641110-КППТСОПО1 | Сыр | 1 | 2 586 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88641035-КППТСОПО1 | Груша | 1 | 3 090 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88640933-КППТСОПО1 | Творог | 1 | 2 586 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88640904-КППТСОПО1 | Крупа овсяная | 1 | 378 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88640732-КППТСОПО1 | Йогурт | 1 | 3 450 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88640715-КППТСОПО1 | Картофель | 1 | 4 136 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88640571-КППТСОПО1 | Яблоко раннее | 1 | 4 171 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88640533-КППТСОПО1 | Крупа манная | 1 | 688 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88640460-КППТСОПО1 | Крупа пшено | 1 | 759 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88640406-КППТСОПО1 | Крупа гречневая | 1 | 948 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88640372-КППТСОПО1 | Укроп | 1 | 172 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88640334-КППТСОПО1 | Кефир | 1 | 5 170 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88639727-КППТСОПО1 | Масло | 1 | 2 198 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88639695-КППТСОПО1 | Кисель | 1 | 1 171 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88639663-КППТСОПО1 | Сок | 1 | 7 112 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88639178-КППТСОПО1 | Свекла | 1 | 387 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88639121-КППТСОПО1 | Морковь | 1 | 516 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88638982-КППТСОПО1 | Рис | 1 | 2 371 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88638947-КППТСОПО1 | Соль пищевая | 1 | 86 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88638041-КППТСОПО1 | Масло | 1 | 4 138 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88637950-КППТСОПО1 | Чай | 1 | 1 078 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88637825-КППТСОПО1 | Фрукты | 1 | 1 270 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88637710-КППТСОПО1 | Изделия макаронные | 1 | 1 288 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88637659-КППТСОПО1 | Изделия макаронные | 1 | 1 288 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88637578-КППТСОПО1 | Говядина | 1 | 6 939 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88637326-КППТСОПО1 | Хлеб | 1 | 3 255 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88637222-КППТСОПО1 | Молоко натуральное | 1 | 4 136 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
Тапсырыс беруші және талаптар
Тапсырыс берушіҚарағанды облысы білім басқармасының "Ақтоғай ауданының білім бөлімі" ММ
БСН150440015223
ӨңірҚарағанды облысы
Сатып алу тәсіліТамақтандыру бойынша конкурс: тауарлар
Өтінімдерді қабылдаудың басталуы2026 ж. 27 қараша, 16:29
Өтінімдерді қабылдаудың аяқталуы2026 ж. 12 желтоқсан, 16:29
Хабарландыру құжаттары
Құжаттар goszakup-тан жүктелуде…