Хабарландыру№ 17990029-1
Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы "Қ.Нұржанов атындағы ЖББОМ "КММ "Бүлдіршін" шағын орталығы үшін азық-түлік тауарларын сатып алу, жеткізу
Қарағанды облысы білім басқармасының "Ақтоғай ауданының білім бөлімі" ММ
Хабарландыру сомасы
332 449 ₸
Лот саны
41
Қабылдау аяқталғанға дейін
Төменнен лотты таңдаңыз — оның карточкасында сипаттамалар, құжаттар және ЖИ-талдау бар: тапсырыс берушіге не қажет және оны қайдан арзанырақ сатып алуға болады.
Хабарландыру лоттары · 37
| Лот № | Атауы | Саны | Сома | Мәртебе | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88667630-КППТСОПО1 | Сұлы жармасы жоғары сұрып | 4 | 1 036 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88667541-КППТСОПО1 | Банан балғын, экстра сұрыпы | 30 | 20 700 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88667430-КППТСОПО1 | Қаймақ майлылығы 10,0 -14,0 % | 6 | 6 102 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88667379-КППТСОПО1 | Йогурт тағам қоспаларысыз | 60 | 23 280 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88667289-КППТСОПО1 | Дәмдеуіш тағамдық | 3 | 723 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88666718-КППТСОПО1 | Ашытқылар наубайлық, кептірілген | 3 | 516 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88666614-КППТСОПО1 | Лавр жапырағы құрғақ | 12 | 1 344 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88655730-КППТСОПО1 | Ерте піскен алма жаңалау, сұрып 1 | 30 | 12 930 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88655665-КППТСОПО1 | Пірәндік салмасыз | 15 | 9 690 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88655616-КППТСОПО1 | Бұршақ консервіленген, сіркесусыз | 3 | 777 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88655525-КППТСОПО1 | Қызылша балғын, асхана | 9 | 2 331 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88655503-КППТСОПО1 | Басты пияз балғын | 6 | 1 032 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88655463-КППТСОПО1 | Сәбіз балғын, таңдамалы сұрып | 15 | 5 235 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88655414-КППТСОПО1 | Картоп балғын, азық-түліктік | 60 | 12 960 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88655328-КППТСОПО1 | Бұршақ құрғақ, 1-сынып | 9 | 2 169 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88655302-КППТСОПО1 | Қарақұмық жармасы жоғары сұрып | 10 | 4 480 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88655277-КППТСОПО1 | Ақтаған тары жоғары сұрып | 6 | 1 296 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88655240-КППТСОПО1 | Арпа жармасы сұрып № 1 | 6 | 1 554 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88655188-КППТСОПО1 | Ұнтақтар сұлылық, геркулес | 6 | 1 812 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88655151-КППТСОПО1 | Ұнтақ жармасы маркасы М | 6 | 1 554 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88655079-КППТСОПО1 | Какао-ұнтақ қантсыз | 3 | 648 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88655018-КППТСОПО1 | Шай қара, түйіршіктелген | 3 | 2 586 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88654860-КППТСОПО1 | Томат пастасы жоғары сұрып | 3 | 777 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88654791-КППТСОПО1 | Жемістер кептірілген | 6 | 5 172 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88654749-КППТСОПО1 | Шырын алмадан жасалған, балғын сығылған | 31 | 16 027 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88654646-КППТСОПО1 | Кисель жеміс/жидек сығындысынан | 9 | 3 141 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88654625-КППТСОПО1 | Тағамдық тұз йодталған, сұрып | 6 | 516 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88654506-КППТСОПО1 | Сүбе сазанның, қатырылған | 21 | 27 153 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88654448-КППТСОПО1 | Сиыр еті суытылған, бөліп алған жер, І санат | 20 | 34 480 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88654421-КППТСОПО1 | Табиғи сүт майлылығы 1-3% | 30 | 9 060 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88654402-КППТСОПО1 | Ірімшік қатты | 3 | 4 653 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88654388-КППТСОПО1 | Май тәтті кілегейлі | 6 | 9 306 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88654364-КППТСОПО1 | Май азық, күнбағыс, тазартылған | 15 | 12 930 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88654346-КППТСОПО1 | Піспенан қантты | 20 | 13 800 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88654310-КППТСОПО1 | Тауық тоңазытылған, тұтас ет, І санат | 30 | 38 790 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88654282-КППТСОПО1 | Макарон өнімдері мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | 15 | 6 465 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88654260-КППТСОПО1 | Ұн бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған | 75 | 16 800 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
Тапсырыс беруші және талаптар
Тапсырыс берушіҚарағанды облысы білім басқармасының "Ақтоғай ауданының білім бөлімі" ММ
БСН150440015223
ӨңірҚарағанды облысы
Сатып алу тәсіліТамақтандыру бойынша конкурс: тауарлар
Өтінімдерді қабылдаудың басталуы2026 ж. 27 қараша, 11:58
Өтінімдерді қабылдаудың аяқталуы2026 ж. 12 желтоқсан, 11:58
Хабарландыру құжаттары
Құжаттар goszakup-тан жүктелуде…