Хабарландыру№ 17965412-1
Жергілікті атқарушы орган кезекте тұрғандар үшін жалға берілетін тұрғын үй сатып алу
«Абай облысы Семей қаласының тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ
Хабарландыру сомасы
2 665 073 000 ₸
Лот саны
62
Қабылдау аяқталғанға дейін
Төменнен лотты таңдаңыз — оның карточкасында сипаттамалар, құжаттар және ЖИ-талдау бар: тапсырыс берушіге не қажет және оны қайдан арзанырақ сатып алуға болады.
Хабарландыру лоттары · 62
| Лот № | Атауы | Саны | Сома | Мәртебе | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88465845-ОК1 | Квартира | 1 | 36 630 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466688-ОК1 | Квартира | 1 | 37 259 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465009-ОК1 | Квартира | 1 | 54 871 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466721-ОК1 | Квартира | 1 | 38 110 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466557-ОК1 | Квартира | 1 | 38 332 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466509-ОК1 | Квартира | 1 | 37 814 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465839-ОК1 | Квартира | 1 | 38 147 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465013-ОК1 | Квартира | 1 | 60 458 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465856-ОК1 | Квартира | 1 | 37 777 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465002-ОК1 | Квартира | 1 | 46 620 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466679-ОК1 | Квартира | 1 | 37 851 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465020-ОК1 | Квартира | 1 | 60 125 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465000-ОК1 | Квартира | 1 | 43 808 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465014-ОК1 | Квартира | 1 | 60 384 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466539-ОК1 | Квартира | 1 | 38 406 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465004-ОК1 | Квартира | 1 | 53 021 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465030-ОК1 | Квартира | 1 | 35 409 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466629-ОК1 | Квартира | 1 | 38 036 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465011-ОК1 | Квартира | 1 | 60 828 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466608-ОК1 | Квартира | 1 | 38 258 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466698-ОК1 | Квартира | 1 | 38 110 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465028-ОК1 | Квартира | 1 | 35 372 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465027-ОК1 | Квартира | 1 | 35 372 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465018-ОК1 | Квартира | 1 | 60 606 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466549-ОК1 | Квартира | 1 | 38 147 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465841-ОК1 | Квартира | 1 | 37 925 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466503-ОК1 | Квартира | 1 | 37 814 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465015-ОК1 | Квартира | 1 | 60 532 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465853-ОК1 | Квартира | 1 | 37 740 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465031-ОК1 | Квартира | 1 | 38 036 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465029-ОК1 | Квартира | 1 | 35 372 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465003-ОК1 | Квартира | 1 | 51 393 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466593-ОК1 | Квартира | 1 | 38 147 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465008-ОК1 | Квартира | 1 | 53 724 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466524-ОК1 | Квартира | 1 | 39 294 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465024-ОК1 | Квартира | 1 | 37 814 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465005-ОК1 | Квартира | 1 | 53 502 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466644-ОК1 | Квартира | 1 | 38 221 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465019-ОК1 | Квартира | 1 | 60 458 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466582-ОК1 | Квартира | 1 | 35 372 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465022-ОК1 | Квартира | 1 | 34 151 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465010-ОК1 | Квартира | 1 | 55 796 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466683-ОК1 | Квартира | 1 | 38 184 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466506-ОК1 | Квартира | 1 | 38 036 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466596-ОК1 | Квартира | 1 | 35 409 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465001-ОК1 | Квартира | 1 | 60 791 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466568-ОК1 | Квартира | 1 | 35 446 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466514-ОК1 | Квартира | 1 | 37 851 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465025-ОК1 | Квартира | 1 | 32 634 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466712-ОК1 | Квартира | 1 | 37 851 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465007-ОК1 | Квартира | 1 | 52 984 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466670-ОК1 | Квартира | 1 | 35 113 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466499-ОК1 | Квартира | 1 | 37 703 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466574-ОК1 | Квартира | 1 | 38 147 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465006-ОК1 | Квартира | 1 | 52 466 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466562-ОК1 | Квартира | 1 | 38 406 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465033-ОК1 | Квартира | 1 | 38 147 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466535-ОК1 | Квартира | 1 | 38 591 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465032-ОК1 | Квартира | 1 | 38 147 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466617-ОК1 | Квартира | 1 | 35 446 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88465016-ОК1 | Квартира | 1 | 60 643 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
| 88466727-ОК1 | Квартира | 1 | 38 036 000 ₸ | Жарияланды | Ашу · ЖИ-талдау |
Тапсырыс беруші және талаптар
Тапсырыс беруші«Абай облысы Семей қаласының тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ
БСН220240016058
ӨңірАбай облысы
Сатып алу тәсіліАшық конкурс
Өтінімдерді қабылдаудың басталуы2026 ж. 19 қараша, 09:00
Өтінімдерді қабылдаудың аяқталуы2026 ж. 26 қараша, 09:00
Хабарландыру құжаттары
Құжаттар goszakup-тан жүктелуде…