Хабарландыру№ 17830686-1
балабақшаға арналған өнімдер
Павлодар облысы білім беру басқармасы Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 58 сәбилер бақшасы" КМҚК
Хабарландыру сомасы
2 494 859 ₸
Лот саны
34
Қабылдау аяқталғанға дейін
Төменнен лотты таңдаңыз — оның карточкасында сипаттамалар, құжаттар және ЖИ-талдау бар: тапсырыс берушіге не қажет және оны қайдан арзанырақ сатып алуға болады.
Хабарландыру лоттары · 34
| Лот № | Атауы | Саны | Сома | Мәртебе | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83171456-КППТСОПО2 | Ашытқылар наубайлық, кептірілген | 250 | 10 775 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83172138-КППТСОПО2 | Ванилин кристалдар | 150 | 3 879 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83170834-КППТСОПО2 | Піспенан қантты | 60 | 41 379 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83174048-КППТСОПО2 | Ұн бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған | 150 | 25 344 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83178393-КППТСОПО2 | Жұмыртқа тауықтың, емдәмдік, іріктелген | 2500 | 123 050 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83248754-КППТСОПО2 | Қоспа жемісті, кептірілген | 40 | 16 000 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83248387-КППТСОПО2 | Өрік кептірілген | 50 | 65 000 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83249185-КППТСОПО2 | Сарымсақ балғын, таңдамалы сұрып | 10 | 11 000 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83172524-КППТСОПО2 | Қарақұмық жармасы жоғары сұрып | 50 | 10 776 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83250164-КППТСОПО2 | Батон бидай ұнынан | 800 | 116 000 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83248118-КППТСОПО2 | Лимон балғын | 30 | 30 000 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83248322-КППТСОПО2 | Мейіз іріктелген | 50 | 50 000 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83247977-КППТСОПО2 | Ерте піскен алма жаңалау, сұрып 1 | 600 | 390 000 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 86873468-КППТСОПО2 | Шай қара, түйіршіктелген | 2 | 5 172 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83247900-КППТСОПО2 | Қызылша балғын, асхана | 400 | 52 000 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83179964-КППТСОПО2 | Қырыққабат балғын, ақ басты | 800 | 108 000 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 86339587-КППТСОПО2 | Қияр балғын | 60 | 28 200 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83178653-КППТСОПО2 | Басты пияз балғын | 500 | 55 000 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83179448-КППТСОПО2 | Картоп балғын, азық-түліктік | 1200 | 162 000 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83179116-КППТСОПО2 | Сәбіз балғын, таңдамалы сұрып | 500 | 67 500 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 86339591-КППТСОПО2 | Қызанақ балғын | 50 | 29 150 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83257260-КППТСОПО2 | Ұнтақтар сұлылық, геркулес | 30 | 5 431 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 86339624-КППТСОПО2 | Ақжелек кептірілген | 50 | 2 586 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 86339617-КППТСОПО2 | Аскөк кептірілген | 50 | 2 586 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83250581-КППТСОПО2 | Нан бидай ұнынан жасалған | 800 | 116 000 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83251180-КППТСОПО2 | Нан қарабидай ұнынан | 800 | 116 000 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83253352-КППТСОПО2 | Йогурт тағам қоспаларысыз | 300 | 118 965 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83254165-КППТСОПО2 | Қаймақ майлылығы 15,0-19,0 % | 250 | 112 500 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 86873481-КППТСОПО2 | Йогурт тағам қоспаларысыз | 250 | 118 750 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83256675-КППТСОПО2 | Минтай балғын | 200 | 241 378 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83256565-КППТСОПО2 | Тауық балғын, тұтас ет, І санат | 200 | 232 758 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83257438-КППТСОПО2 | Жүгері жармасы №1 сұрып | 30 | 6 077 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 86339642-КППТСОПО2 | Бұрыш балғын | 10 | 3 500 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
| 83168298-КППТСОПО2 | Бұршақ жасыл, жоғары сұрып | 60 | 18 103 ₸ | Өтінімдер қабылдануда | Ашу · ЖИ-талдау |
Тапсырыс беруші және талаптар
Тапсырыс берушіПавлодар облысы білім беру басқармасы Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 58 сәбилер бақшасы" КМҚК
БСН241140036025
ӨңірПавлодар облысы
Сатып алу тәсіліТамақтандыру бойынша конкурс: тауарлар
Өтінімдерді қабылдаудың басталуы2026 ж. 3 қараша, 09:00
Өтінімдерді қабылдаудың аяқталуы2026 ж. 13 қараша, 14:00
Хабарландыру құжаттары
Құжаттар goszakup-тан жүктелуде…