Accepting bids
Assorted foodstuffsMunicipal State Institution "Special Boarding School No. 6" of the Education Department of Abai Region
5 815 250 ₸
Catering competition: goods · Abai Region
Bids until 21/11
BIN 991040003171
Municipal State Institution "Special Boarding School No. 6" of the Education Department of Abai Region
Approved items of the annual plan on goszakup: the month, what they'll buy and for how much.
Loading the annual plan from goszakup…
Last 12 months of goszakup data: competitive tenders only, single-source excluded.
| December 2026 | Электроэнергия146 370,023 · Из одного источника путем прямого заключения договора | 10 000 000 ₸ |
| January 2027 | Хлеб9 000 · Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | 2 250 000 ₸ |
| January 2027 | Хлеб7 000 · Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | 1 470 000 ₸ |
| January 2027 | Картофель4 500 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 1 350 000 ₸ |
| January 2027 | Йогурт1 400 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 1 120 000 ₸ |
| January 2027 | Груша500 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 800 000 ₸ |
| January 2027 | Капуста2 000 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 640 000 ₸ |
| December 2027 | Говядина2 500 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 11 250 000 ₸ |
| December 2027 | Творог1 500 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 3 900 000 ₸ |
| December 2027 | Молоко натуральное5 800 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 3 480 000 ₸ |
| December 2027 | Яблоко позднее3 000 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 2 550 000 ₸ |
| December 2027 | Масло600 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 2 400 000 ₸ |
| December 2027 | Мишура251 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 1 506 000 ₸ |
| December 2027 | Фрукты700 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 1 400 000 ₸ |
| December 2027 | Банан1 000 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 1 300 000 ₸ |
| December 2027 | Мандарин800 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 1 280 000 ₸ |
| December 2027 | Сок2 000 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 1 200 000 ₸ |
| December 2027 | Курица500 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 950 000 ₸ |
| December 2027 | Яйцо13 000 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 910 000 ₸ |
| December 2027 | Сметана300 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 750 000 ₸ |
| December 2027 | Сыр200 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 700 000 ₸ |
| December 2027 | Сахар1 000 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 600 000 ₸ |
| December 2027 | Морковь2 000 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 600 000 ₸ |
| December 2027 | Лук репчатый2 000 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 600 000 ₸ |
| December 2027 | Свекла1 000 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 400 000 ₸ |
| December 2027 | Масло400 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 400 000 ₸ |
| December 2027 | Молоко натуральное500 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 300 000 ₸ |
| December 2027 | Мука700 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 280 000 ₸ |
| December 2027 | Паста томатная200 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 240 000 ₸ |
| December 2027 | Чеснок100 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 200 000 ₸ |
| December 2027 | Крупа гречневая250 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 150 000 ₸ |
| December 2027 | Рис200 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 140 000 ₸ |
| December 2027 | Молоко натуральное50 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 100 000 ₸ |
| December 2027 | Огурец100 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 90 000 ₸ |
| December 2027 | Набор для специй150 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 75 000 ₸ |
| December 2027 | Помидор150 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 75 000 ₸ |
| December 2027 | Огурец120 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 60 000 ₸ |
| December 2027 | Кисель50 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 60 000 ₸ |
| December 2027 | Чай5 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 20 000 ₸ |
| December 2027 | Соль пищевая100 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 10 000 ₸ |
40 items, 55 606 000 ₸