Accepting price offers
BedspreadState Municipal Public Enterprise "Kostanay Higher College of Automotive Transport" of the Education Department of the Akimat of Kostanay Region
13 500 ₸
Request for quotations · Kostanay Region
Bids until 12/11
BIN 990240002364
State Municipal Public Enterprise "Kostanay Higher College of Automotive Transport" of the Education Department of the Akimat of Kostanay Region
Approved items of the annual plan on goszakup: the month, what they'll buy and for how much.
Loading the annual plan from goszakup…
Last 12 months of goszakup data: competitive tenders only, single-source excluded.
| November 2026 | Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта1 · Запрос ценовых предложений | 361 456 ₸ |
| November 2026 | Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчиков (кроме владельцев автотранспортных средств)1 · Запрос ценовых предложений | 62 912 ₸ |
| December 2026 | Видеокамера1 · Запрос ценовых предложений | 0 ₸ |
| December 2026 | Видеорегистратор1 · Запрос ценовых предложений | 0 ₸ |
| December 2026 | Блок системный1 · Электронный магазин | 0 ₸ |
| December 2026 | Диск жесткий1 · Запрос ценовых предложений | 0 ₸ |
| December 2026 | Кабель-канал1 · Запрос ценовых предложений | 0 ₸ |
| December 2026 | Кабель специализированный1 · Запрос ценовых предложений | 0 ₸ |
| December 2026 | Шкаф серверный1 · Запрос ценовых предложений | 0 ₸ |
| December 2026 | Коннектор1 · Запрос ценовых предложений | 0 ₸ |
| December 2026 | Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения1 · Запрос ценовых предложений | 0 ₸ |
| December 2026 | Работы по текущему ремонту местных теплопроводных/отопительных сетей1 · Запрос ценовых предложений | 0 ₸ |
| December 2026 | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры1 · Запрос ценовых предложений | 0 ₸ |
| December 2026 | Услуги по организации обеспечения питания детей1 · Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся | 0 ₸ |
14 items, 424 368 ₸