Accepting price offers
WaterMunicipal State Institution "Regional Special School-Garden" of the State Institution "Education Department of Aktobe Region"
48 491 ₸
Request for quotations · Aktobe Region
Bids until 13/11
BIN 980240001463
Municipal State Institution "Regional Special School-Garden" of the State Institution "Education Department of Aktobe Region"
Approved items of the annual plan on goszakup: the month, what they'll buy and for how much.
Loading the annual plan from goszakup…
Last 12 months of goszakup data: competitive tenders only, single-source excluded.
| November 2026 | Услуги по распределению горячей воды (тепловой энергии) на коммунально-бытовые нужды1 · Из одного источника путем прямого заключения договора | 10 032 509 ₸ |
| November 2026 | Электроэнергия14 606,169 · Из одного источника путем прямого заключения договора | 1 835 557 ₸ |
| November 2026 | Услуги по холодному водоснабжению с использованием систем централизованного водоснабжения1 · Из одного источника путем прямого заключения договора | 1 500 000 ₸ |
| November 2026 | Скумбрия200 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 625 000 ₸ |
| November 2026 | Говядина220 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 610 280 ₸ |
| November 2026 | Услуги по удалению сточных вод1 · Из одного источника путем прямого заключения договора | 520 386 ₸ |
| November 2026 | Банан400 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 352 144 ₸ |
| November 2026 | Яблоко позднее450 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 308 570 ₸ |
| November 2026 | Творог90 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 179 190 ₸ |
| November 2026 | Молоко натуральное240 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 125 280 ₸ |
| November 2026 | Кефир120 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 61 080 ₸ |
| November 2026 | Курица40 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 52 920 ₸ |
| November 2026 | Вода75 · Запрос ценовых предложений | 48 491 ₸ |
| November 2026 | Смесь50 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 44 643 ₸ |
| November 2026 | Кофе6 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 40 179 ₸ |
| November 2026 | Печенье35 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 32 219 ₸ |
| November 2026 | Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта1 · Запрос ценовых предложений | 30 610 ₸ |
| November 2026 | Сметана15 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 30 105 ₸ |
| November 2026 | Перец30 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 24 107 ₸ |
| November 2026 | Паста томатная20 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 23 929 ₸ |
| November 2026 | Конфета10 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 19 348 ₸ |
| November 2026 | Огурец20 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 11 821 ₸ |
| November 2026 | Дрожжи2 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 10 396 ₸ |
| November 2026 | Чай2 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 10 094 ₸ |
| November 2026 | Свекла45 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 8 879 ₸ |
| November 2026 | Крупа овсяная15 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 8 344 ₸ |
| November 2026 | Крупа манная10 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 5 473 ₸ |
| November 2026 | Мука25 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 4 785 ₸ |
| November 2026 | Крупа пшеничная10 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 4 286 ₸ |
| November 2026 | Огурец20 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 4 196 ₸ |
| November 2026 | Крупа кукурузная6 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 2 588 ₸ |
| November 2026 | Крупа гороховая3 · Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 911 ₸ |
32 items, 16 568 319 ₸