Published
Subscription services for printed periodicalsState Institution "Finance Department of the City of Aksu"
331 866 ₸
Request for quotations · Pavlodar Region
Bids until 13/11
BIN 001040002464
State Institution "Finance Department of the City of Aksu"
Approved items of the annual plan on goszakup: the month, what they'll buy and for how much.
Loading the annual plan from goszakup…
Last 12 months of goszakup data: competitive tenders only, single-source excluded.
| November 2026 | Землеустроительные и земельно-кадастровые работы1 · Запрос ценовых предложений | 5 729 809 ₸ |
| November 2026 | Работы по государственному техническому обследованию объектов недвижимого имущества1 · Из одного источника путем прямого заключения договора | 557 946 ₸ |
| November 2026 | Услуги по заправке картриджей1 · Запрос ценовых предложений | 505 000 ₸ |
| November 2026 | Работы по государственному техническому обследованию объектов недвижимого имущества1 · Из одного источника путем прямого заключения договора | 282 214 ₸ |
| November 2026 | Работы по изготовлению мебели1 · Запрос ценовых предложений | 130 000 ₸ |
| November 2026 | Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования1 · Запрос ценовых предложений | 99 499 ₸ |
| November 2026 | Стол1 · Запрос ценовых предложений | 65 000 ₸ |
| November 2026 | Услуги по оценке имущества1 · Запрос ценовых предложений | 50 000 ₸ |
| November 2026 | Папка10 · Запрос ценовых предложений | 3 000 ₸ |
| December 2026 | Услуги по обработке информации1 · Из одного источника путем прямого заключения договора | 1 206 975 ₸ |
| December 2026 | Услуги по аренде административных/производственных помещений1 · Запрос ценовых предложений | 1 116 136 ₸ |
| December 2026 | Бумага для офисного оборудования272 · Запрос ценовых предложений | 680 000 ₸ |
12 items, 10 425 579 ₸