Announcement№ 17942166-1
Procurement of food products for the school boarding facility
Municipal State Institution "Seitqamzy Lastayev Secondary School" of the Education Department for Katon-Karagay District of the Education Department of East Kazakhstan Region
Announcement amount
2 035 550 ₸
Lots
39
Until bids close
Choose a lot below — its page has the characteristics, documents and AI analysis: what the buyer needs and where to buy it cheaper.
Announcement lots · 34
| Lot No. | Name | Qty | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88612927-ЗЦП1 | Table salt йодированная, сорт | 30 | 4 200 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612891-ЗЦП1 | Early apple свежее, сорт 1 | 100 | 80 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612846-ЗЦП1 | Potatoes свежий, продовольственный | 300 | 150 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612656-ЗЦП1 | Egg куриное, столовое, отборное | 500 | 45 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612627-ЗЦП1 | Sour cream жирность 10,0 -14,0 % | 50 | 42 500 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612600-ЗЦП1 | Onion свежий | 50 | 15 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612572-ЗЦП1 | Cabbage свежая, белокочанная | 100 | 35 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612520-ЗЦП1 | Carrots свежая, сорт отборный | 50 | 17 500 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612474-ЗЦП1 | Minced meat мороженый, рыбный | 20 | 38 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612426-ЗЦП1 | Cottage cheese жирность 5-18% | 20 | 42 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612387-ЗЦП1 | Cheese твердый | 10 | 30 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612364-ЗЦП1 | Sausage варено-копченая | 15 | 37 500 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612329-ЗЦП1 | Fruits высушенные | 25 | 17 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612281-ЗЦП1 | Condensed milk жирность 4-8,6% | 300 | 240 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612259-ЗЦП1 | Oat groats сорт высший | 25 | 10 500 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612239-ЗЦП1 | Millet groats сорт высший | 25 | 10 500 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612211-ЗЦП1 | Pea groats сорт №1 | 25 | 10 500 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612195-ЗЦП1 | Buckwheat groats сорт высший | 25 | 11 250 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612150-ЗЦП1 | Semolina марка Т | 25 | 10 500 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612131-ЗЦП1 | Rice очищенный, длиннозерный, шлифованный,дробленный | 50 | 35 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612109-ЗЦП1 | Cookies сахарное | 20 | 20 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612087-ЗЦП1 | Candy шоколадная, с грильяжными корпусами | 20 | 44 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612060-ЗЦП1 | Chicken thigh замороженный | 60 | 114 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612050-ЗЦП1 | Beef охлажденная, туша, I категория | 100 | 470 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612027-ЗЦП1 | Juice персиковый, концентрированный | 60 | 54 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612017-ЗЦП1 | Cucumber консервированный, для кратковременного хранения | 20 | 26 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612008-ЗЦП1 | Tomato paste сорт высший | 10 | 15 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88612001-ЗЦП1 | Pasta products спагетти, из пшеничной муки, сорт высший | 20 | 10 600 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88611994-ЗЦП1 | Pasta products макароны, из пшеничной муки, сорт высший | 40 | 24 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88611988-ЗЦП1 | Flour пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | 100 | 22 500 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88611980-ЗЦП1 | Tea черный, гранулированный | 3 | 18 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88611975-ЗЦП1 | Sugar витаминизированный | 50 | 30 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88611961-ЗЦП1 | Oil техническое, подсолнечное, рафинированное | 50 | 55 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
| 88611944-ЗЦП1 | Bread из пшеничной муки | 600 | 120 000 ₸ | Accepting price offers | Open · AI analysis |
Buyer and terms
BuyerMunicipal State Institution "Seitqamzy Lastayev Secondary School" of the Education Department for Katon-Karagay District of the Education Department of East Kazakhstan Region
BIN000740002615
RegionEast Kazakhstan Region
Procurement methodRequest for quotations
Bids open11 November 2026 at 13:15
Bids close13 November 2026 at 13:20
Announcement documents
Loading documents from goszakup…