Announcement№ 17934546-1
Purchase of food products for boarding schools of Taiynsha District
Municipal State Institution "Education Department of Taiynsha District" of the Municipal State Institution "Education Department of the Akimat of North Kazakhstan Region"
Announcement amount
1 492 440 ₸
Lots
31
Until bids close
Choose a lot below — its page has the characteristics, documents and AI analysis: what the buyer needs and where to buy it cheaper.
Announcement lots · 31
| Lot No. | Name | Qty | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88553253-КППТСОПО1 | Barley groats сорт №1 | 2 | 900 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88553228-КППТСОПО1 | Pea groats сорт №1 | 3 | 1 050 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88553204-КППТСОПО1 | Beans свежая | 9 | 9 900 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88553176-КППТСОПО1 | Semolina марка Т | 5 | 2 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88553153-КППТСОПО1 | Pasta products макароны, из пшеничной муки, сорт 1 | 5 | 3 200 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88553119-КППТСОПО1 | Buckwheat groats сорт высший | 8 | 3 120 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88553068-КППТСОПО1 | Rice очищенный, круглозерный, шлифованный | 8 | 5 920 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88553043-КППТСОПО1 | Onion свежий | 30 | 7 890 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88553010-КППТСОПО1 | Carrots свежая, сорт обыкновенный | 50 | 16 150 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552979-КППТСОПО1 | Beetroot свежая, столовая | 30 | 9 300 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552920-КППТСОПО1 | Cabbage свежая, белокочанная | 100 | 27 300 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552885-КППТСОПО1 | Bay leaf сухой | 1 | 5 200 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552860-КППТСОПО1 | Evaporated salt йодированная | 1 | 120 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552825-КППТСОПО1 | Cocoa powder без сахара | 0.5 | 1 050 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552773-КППТСОПО1 | Chicory обжаренный, без кофеина | 0.5 | 1 600 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552741-КППТСОПО1 | Juice яблочный, прямого отжима | 120 | 60 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552723-КППТСОПО1 | Oil сладкосливочное | 15 | 75 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552693-КППТСОПО1 | Sour cream жирность 15,0-19,0 % | 8.8 | 15 840 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552620-КППТСОПО1 | Cottage cheese жирность 5-18% | 35 | 59 500 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552580-КППТСОПО1 | Natural milk жирность 3-6% | 320 | 192 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552538-КППТСОПО1 | Egg куриное, столовое, категория 1 | 400 | 28 800 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552483-КППТСОПО1 | Pollock свежий | 20 | 34 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552457-КППТСОПО1 | Beef охлажденная, туша, I категория | 142 | 639 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552431-КППТСОПО1 | Cookies сахарное | 5 | 9 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552395-КППТСОПО1 | Caramel обыкновенная, начинка ягодная | 15 | 37 500 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552359-КППТСОПО1 | Sugar тростниковый, сыпучий | 35 | 17 150 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552324-КППТСОПО1 | Fruits высушенные | 10 | 9 700 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552230-КППТСОПО1 | Early apple свежее, сорт 1 | 90 | 90 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552154-КППТСОПО1 | Potatoes свежий, продовольственный | 250 | 69 250 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552109-КППТСОПО1 | Flour пшеничная, сорт 1, из мягких сортов пшеницы | 20 | 7 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88552071-КППТСОПО1 | Bread из пшеничной муки | 150 | 54 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
Buyer and terms
BuyerMunicipal State Institution "Education Department of Taiynsha District" of the Municipal State Institution "Education Department of the Akimat of North Kazakhstan Region"
BIN101140016835
RegionNorth Kazakhstan Region
Procurement methodCatering competition: goods
Bids open17 November 2026 at 15:00
Bids close2 December 2026 at 15:00
Announcement documents
Loading documents from goszakup…