Announcement№ 17924732-1
State procurement of electric energy services for the Transport Police Department and subdivisions for 2027
Republican State Institution "Department of Transport Police of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan"
Announcement amount
109 005 165 ₸
Lots
19
Until bids close
Choose a lot below — its page has the characteristics, documents and AI analysis: what the buyer needs and where to buy it cheaper.
Announcement lots · 18
| Lot No. | Name | Qty | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88317878-ОК2 | General power supply services Услуги по общему энергоснабжению (электроснабжение, теплоэнергия, горячая вода без исключения) | 1 | 5 172 414 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88317876-ОК2 | General power supply services Услуги по общему энергоснабжению (электроснабжение, теплоэнергия, горячая вода без исключения) | 1 | 26 724 138 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88317874-ОК2 | General power supply services Услуги по общему энергоснабжению (электроснабжение, теплоэнергия, горячая вода без исключения) | 1 | 4 137 931 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88317871-ОК2 | General power supply services Услуги по общему энергоснабжению (электроснабжение, теплоэнергия, горячая вода без исключения) | 1 | 19 827 586 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88317870-ОК2 | General power supply services Услуги по общему энергоснабжению (электроснабжение, теплоэнергия, горячая вода без исключения) | 1 | 3 448 276 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88317868-ОК2 | General power supply services Услуги по общему энергоснабжению (электроснабжение, теплоэнергия, горячая вода без исключения) | 1 | 3 017 241 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88317634-ОК2 | General power supply services Услуги по общему энергоснабжению (электроснабжение, теплоэнергия, горячая вода без исключения) | 1 | 2 155 172 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88317625-ОК2 | General power supply services Услуги по общему энергоснабжению (электроснабжение, теплоэнергия, горячая вода без исключения) | 1 | 1 724 138 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88317620-ОК2 | General power supply services Услуги по общему энергоснабжению (электроснабжение, теплоэнергия, горячая вода без исключения) | 1 | 10 344 828 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88317613-ОК2 | General power supply services Услуги по общему энергоснабжению (электроснабжение, теплоэнергия, горячая вода без исключения) | 1 | 1 982 759 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88317610-ОК2 | General power supply services Услуги по общему энергоснабжению (электроснабжение, теплоэнергия, горячая вода без исключения) | 1 | 1 034 483 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88317604-ОК2 | General power supply services Услуги по общему энергоснабжению (электроснабжение, теплоэнергия, горячая вода без исключения) | 1 | 86 207 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88317601-ОК2 | General power supply services Услуги по общему энергоснабжению (электроснабжение, теплоэнергия, горячая вода без исключения) | 1 | 1 551 724 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88317596-ОК2 | General power supply services Услуги по общему энергоснабжению (электроснабжение, теплоэнергия, горячая вода без исключения) | 1 | 21 160 337 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88317582-ОК2 | General power supply services Услуги по общему энергоснабжению (электроснабжение, теплоэнергия, горячая вода без исключения) | 1 | 1 034 483 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88317576-ОК2 | General power supply services Услуги по общему энергоснабжению (электроснабжение, теплоэнергия, горячая вода без исключения) | 1 | 1 896 552 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88317538-ОК2 | Electric energy transmission/distribution services | 1 | 689 655 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 88317537-ОК2 | General power supply services Услуги по общему энергоснабжению (электроснабжение, теплоэнергия, горячая вода без исключения) | 1 | 1 120 690 ₸ | Published | Open · AI analysis |
Buyer and terms
BuyerRepublican State Institution "Department of Transport Police of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan"
BIN101240008878
RegionZhambyl Region
Procurement methodOpen competition
Bids open11 November 2026 at 13:00
Bids close19 November 2026 at 13:00
Announcement documents
Loading documents from goszakup…