Announcement№ 17911297-1
Purchase of food products
State Municipal Public Enterprise on the Right of Operational Management "Nursery-Garden No. 4 'Balapan' of the Education Department for Munayly District of the Education Department of Mangystau Region"
Announcement amount
2 625 350 ₸
Lots
37
Until bids close
Choose a lot below — its page has the characteristics, documents and AI analysis: what the buyer needs and where to buy it cheaper.
Announcement lots · 37
| Lot No. | Name | Qty | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87916715-КППТСОПО1 | Rice очищенный, длиннозерный, полированный | 50 | 37 500 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87916765-КППТСОПО1 | Beef охлажденная, туша, I категория | 150 | 570 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87916776-КППТСОПО1 | Minced meat замороженный, говяжий | 50 | 190 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87916816-КППТСОПО1 | Fillet судака, свежее | 10 | 18 500 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87916858-КППТСОПО1 | Flakes овсяные, геркулес | 25 | 16 250 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87916865-КППТСОПО1 | Millet groats сорт высший | 25 | 16 250 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87916879-КППТСОПО1 | Pearl barley сорт № 1 | 25 | 12 500 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87916885-КППТСОПО1 | Cookies сдобное | 50 | 75 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927158-КППТСОПО1 | Yogurt без пищевых добавок | 450 | 90 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927171-КППТСОПО1 | Egg куриное, диетическое, отборное | 350 | 33 250 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87916899-КППТСОПО1 | Potatoes свежий, продовольственный | 360 | 180 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87916905-КППТСОПО1 | Carrots свежая, сорт отборный | 100 | 50 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87926727-КППТСОПО1 | Beetroot свежая, столовая | 60 | 27 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87926783-КППТСОПО1 | Tomato свежий | 40 | 32 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87926743-КППТСОПО1 | Cabbage свежая, белокочанная | 125 | 60 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87926798-КППТСОПО1 | Cucumber свежий | 40 | 30 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87926818-КППТСОПО1 | Early apple свежее, сорт 1 | 50 | 42 500 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87926829-КППТСОПО1 | Banana свежий, сорт 1 | 50 | 65 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87926855-КППТСОПО1 | Bulb syringe свежая, сорт высший | 40 | 50 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927087-КППТСОПО1 | Ayran жирность 0,5-8,9% | 300 | 258 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927075-КППТСОПО1 | Natural milk жирность 3-6% | 350 | 294 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87926872-КППТСОПО1 | Lemon свежий | 2 | 3 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87926911-КППТСОПО1 | Oil эфирное, экстрагированное, клетчатое растительное сырье | 25 | 32 500 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927027-КППТСОПО1 | Cheese плавленый | 20 | 67 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927233-КППТСОПО1 | Cocoa powder с сахаром | 2 | 8 400 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927191-КППТСОПО1 | Yeast пекарные, сушеные | 2 | 7 800 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927244-КППТСОПО1 | Kissel из плодово/ ягодных экстракте | 60 | 93 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927337-КППТСОПО1 | Jam ягодное | 10 | 18 500 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927302-КППТСОПО1 | Prunes сушеный | 10 | 70 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927402-КППТСОПО1 | Table salt йодированная, сорт | 40 | 7 400 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927411-КППТСОПО1 | Sour cream жирность 10,0 -14,0 % | 20 | 29 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927419-КППТСОПО1 | Peas сухой, класс 1 | 25 | 15 500 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927422-КППТСОПО1 | Peas зеленый, сорт высший | 20 | 15 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927440-КППТСОПО1 | Lentils мелкосемянная | 10 | 10 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927444-КППТСОПО1 | Sweet corn консервированная, без уксуса | 10 | 7 500 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927447-КППТСОПО1 | Tomato paste сорт высший | 10 | 13 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
| 87927455-КППТСОПО1 | Bread из сеяной муки | 400 | 80 000 ₸ | Published | Open · AI analysis |
Buyer and terms
BuyerState Municipal Public Enterprise on the Right of Operational Management "Nursery-Garden No. 4 'Balapan' of the Education Department for Munayly District of the Education Department of Mangystau Region"
BIN110440015311
RegionMangystau Region
Procurement methodCatering competition: goods
Bids open13 November 2026 at 09:00
Bids close28 November 2026 at 09:00
Announcement documents
Loading documents from goszakup…