Announcement№ 17837259-1
Procurement of food products for children of the mini-center and students of grades 1-4.
Municipal State Institution "Besqauga General Secondary School of the Education Department of the Akimat of the City of Ekibastuz" of the Education Department of Pavlodar Region
Announcement amount
86 990 ₸
Lots
23
Until bids close
Choose a lot below — its page has the characteristics, documents and AI analysis: what the buyer needs and where to buy it cheaper.
Announcement lots · 23
| Lot No. | Name | Qty | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87926861-КППТСОПО2 | Tea черный, гранулированный | 1 | 1 500 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87926811-КППТСОПО2 | Cucumber консервированный, с уксусом | 1 | 950 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87926705-КППТСОПО2 | Fruits высушенные | 1 | 1 200 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87926696-КППТСОПО2 | Cabbage свежая, белокочанная | 6 | 2 100 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87926663-КППТСОПО2 | Corn groats сорт №1 | 1 | 400 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87926653-КППТСОПО2 | Oil техническое, подсолнечное, нерафинированное | 1 | 960 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87926615-КППТСОПО2 | Pasta products вермишель, из пшеничной муки, сорт высший | 1 | 600 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87926596-КППТСОПО2 | Tomato paste сорт высший | 1 | 1 200 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87926584-КППТСОПО2 | Kissel витаминизированные | 1 | 1 200 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87926558-КППТСОПО2 | Cookies сахарное | 1 | 1 500 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87926542-КППТСОПО2 | Seasoning пищевая | 1 | 800 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87926522-КППТСОПО2 | Millet groats сорт высший | 1 | 330 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87926472-КППТСОПО2 | Barley groats сорт №1 | 1 | 300 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87926437-КППТСОПО2 | Semolina марка Т | 1 | 400 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87926428-КППТСОПО2 | Oil сладкосливочное | 1 | 4 500 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87926353-КППТСОПО2 | Natural milk жирность 3-6% | 10 | 7 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87923755-КППТСОПО2 | Acidophilus milk кисломолочный продукт | 4 | 2 200 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87923458-КППТСОПО2 | Beetroot свежая, столовая | 3 | 1 050 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87923319-КППТСОПО2 | Bread из пшеничной муки | 20 | 5 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87915895-КППТСОПО2 | Bread из пшеничной муки | 80 | 20 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87915885-КППТСОПО2 | Egg куриное, диетическое, категория 1 | 20 | 1 400 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87915871-КППТСОПО2 | Natural milk жирность 1-3% | 12 | 8 400 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 87915856-КППТСОПО2 | Snezhok (sweetened kefir drink) кисломолочный напиток, сладкий, жирность 2,5 % | 30 | 24 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
Buyer and terms
BuyerMunicipal State Institution "Besqauga General Secondary School of the Education Department of the Akimat of the City of Ekibastuz" of the Education Department of Pavlodar Region
BIN980940002546
RegionPavlodar Region
Procurement methodCatering competition: goods
Bids open2 November 2026 at 09:00
Bids close13 November 2026 at 09:00
Announcement documents
Loading documents from goszakup…