Announcement№ 17832246-1
Acquisition of food products related to providing meals for pupils and students of the school boarding facility of the Municipal State Institution "Secondary School Named After B. Tursynov" of the Education Department of Sarzha District
Municipal State Institution "Secondary School Named After B. Tursynov" of the Education Department of Sarzha District of the Education Department of Abai Region
Announcement amount
750 053 ₸
Lots
46
Until bids close
Choose a lot below — its page has the characteristics, documents and AI analysis: what the buyer needs and where to buy it cheaper.
Announcement lots · 46
| Lot No. | Name | Qty | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88331305-КППТСОПО1 | Pasta products рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший | 6 | 3 300 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306725-КППТСОПО1 | Candy неглазированная, в ассортименте с начинкой помадной/пралиновой/кремовой/желейной | 1.8 | 2 430 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306724-КППТСОПО1 | Millet groats сорт №1 | 3 | 1 500 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306723-КППТСОПО1 | Wafers с кремовыми начинками | 7.5 | 11 250 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306722-КППТСОПО1 | Late apple свежее, сорт 1 | 24 | 22 800 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306721-КППТСОПО1 | Sausage вареная | 7.5 | 22 500 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306720-КППТСОПО1 | Pea groats сорт №1 | 3 | 1 350 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306719-КППТСОПО1 | Kefir без пищевых добавок | 15 | 14 250 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306718-КППТСОПО1 | Natural milk жирность 3-6% | 160 | 120 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306717-КППТСОПО1 | Honey натуральный | 0.6 | 1 680 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306716-КППТСОПО1 | Flour пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | 9 | 3 150 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306715-КППТСОПО1 | Carrots свежая, сорт обыкновенный | 75 | 26 250 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306714-КППТСОПО1 | Beef охлажденная, туша, I категория | 36 | 126 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306713-КППТСОПО1 | Oat groats сорт высший | 3 | 1 680 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306712-КППТСОПО1 | Pearl barley сорт № 1 | 3 | 504 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306711-КППТСОПО1 | Oil пищевое, подсолнечное, рафинированное | 6 | 7 200 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306710-КППТСОПО1 | Rice очищенный, среднезерный, полированный | 15 | 9 750 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306709-КППТСОПО1 | Beetroot свежая, столовая | 15 | 5 250 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306708-КППТСОПО1 | Cottage cheese жирность 14%, детский | 9 | 18 900 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306707-КППТСОПО1 | Beans сушеная | 1.5 | 675 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306706-КППТСОПО1 | Yeast пекарные, сушеные | 0.3 | 1 050 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306705-КППТСОПО1 | Buckwheat groats сорт №1 | 6 | 3 900 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306704-КППТСОПО1 | Potatoes свежий, продовольственный | 135 | 47 250 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306703-КППТСОПО1 | Cabbage свежая, белокочанная | 27 | 9 450 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306702-КППТСОПО1 | Cocoa powder с сахаром | 0.75 | 1 875 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306701-КППТСОПО1 | Coffee растворимый, порошкообразный | 0.87 | 4 785 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306700-КППТСОПО1 | Kissel из плодово/ ягодных экстракте | 1.5 | 1 125 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306699-КППТСОПО1 | Onion свежий | 45 | 15 750 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306698-КППТСОПО1 | Semolina марка М | 3 | 1 950 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306697-КППТСОПО1 | Chicken охлажденная, тушка, 1 сорт | 15 | 28 500 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306696-КППТСОПО1 | Jam из фруктового пюре | 3 | 2 700 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306695-КППТСОПО1 | Cookies сахарное | 9 | 13 500 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306694-КППТСОПО1 | Pasta products рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший | 9 | 5 544 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306693-КППТСОПО1 | Canned fish сайра в масле | 21 | 39 900 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306692-КППТСОПО1 | Raw sugar свекловичный | 15 | 9 750 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306690-КППТСОПО1 | Juice яблочный, концентрированный | 12 | 9 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306689-КППТСОПО1 | Fruits высушенные | 9 | 10 800 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306688-КППТСОПО1 | Cheese полутвердый | 7.5 | 24 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306687-КППТСОПО1 | Sour cream жирность 15,0-19,0 % | 3 | 6 600 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306686-КППТСОПО1 | Table salt повареная, 1 сорт | 6 | 720 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306685-КППТСОПО1 | Oil сладкосливочное | 12 | 33 600 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306684-КППТСОПО1 | Tomato paste сорт первый | 12 | 22 800 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306683-КППТСОПО1 | Bread из пшеничной муки | 225 | 45 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306682-КППТСОПО1 | Garlic свежий, сорт обыкновенный | 0.6 | 1 680 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306681-КППТСОПО1 | Tea черный, гранулированный | 0.45 | 1 125 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 88306680-КППТСОПО1 | Egg куриное, столовое, категория высшая | 91 | 7 280 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
Buyer and terms
BuyerMunicipal State Institution "Secondary School Named After B. Tursynov" of the Education Department of Sarzha District of the Education Department of Abai Region
BIN020640002784
RegionAbai Region
Procurement methodCatering competition: goods
Bids open30 October 2026 at 09:00
Bids close16 November 2026 at 09:03
Announcement documents
Loading documents from goszakup…