Announcement№ 17830686-1
products for kindergarten
State Municipal Public Enterprise "Nursery-Garden No. 58 of the city of Pavlodar" of the Education Department of the city of Pavlodar, Education Department of Pavlodar region
Announcement amount
2 494 859 ₸
Lots
34
Until bids close
Choose a lot below — its page has the characteristics, documents and AI analysis: what the buyer needs and where to buy it cheaper.
Announcement lots · 34
| Lot No. | Name | Qty | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83171456-КППТСОПО2 | Yeast пекарные, сушеные | 250 | 10 775 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83172138-КППТСОПО2 | Vanillin кристаллы | 150 | 3 879 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83170834-КППТСОПО2 | Cookies сахарное | 60 | 41 379 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83174048-КППТСОПО2 | Flour пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | 150 | 25 344 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83178393-КППТСОПО2 | Egg куриное, диетическое, отборное | 2500 | 123 050 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83248754-КППТСОПО2 | Mixture фруктовая, сушеная | 40 | 16 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83248387-КППТСОПО2 | Apricot сушеный | 50 | 65 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83249185-КППТСОПО2 | Garlic свежий, сорт отборный | 10 | 11 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83172524-КППТСОПО2 | Buckwheat groats сорт высший | 50 | 10 776 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83250164-КППТСОПО2 | Baton bread из пшеничный муки | 800 | 116 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83248118-КППТСОПО2 | Lemon свежий | 30 | 30 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83248322-КППТСОПО2 | Raisins отборный | 50 | 50 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83247977-КППТСОПО2 | Early apple свежее, сорт 1 | 600 | 390 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 86873468-КППТСОПО2 | Tea черный, гранулированный | 2 | 5 172 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83247900-КППТСОПО2 | Beetroot свежая, столовая | 400 | 52 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83179964-КППТСОПО2 | Cabbage свежая, белокочанная | 800 | 108 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 86339587-КППТСОПО2 | Cucumber свежий | 60 | 28 200 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83178653-КППТСОПО2 | Onion свежий | 500 | 55 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83179448-КППТСОПО2 | Potatoes свежий, продовольственный | 1200 | 162 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83179116-КППТСОПО2 | Carrots свежая, сорт отборный | 500 | 67 500 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 86339591-КППТСОПО2 | Tomato свежий | 50 | 29 150 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83257260-КППТСОПО2 | Flakes овсяные, геркулес | 30 | 5 431 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 86339624-КППТСОПО2 | Parsley сушеная | 50 | 2 586 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 86339617-КППТСОПО2 | Dill сушеный | 50 | 2 586 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83250581-КППТСОПО2 | Bread из пшеничной муки | 800 | 116 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83251180-КППТСОПО2 | Bread из ржаной муки | 800 | 116 000 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83253352-КППТСОПО2 | Yogurt без пищевых добавок | 300 | 118 965 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83254165-КППТСОПО2 | Sour cream жирность 15,0-19,0 % | 250 | 112 500 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 86873481-КППТСОПО2 | Yogurt без пищевых добавок | 250 | 118 750 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83256675-КППТСОПО2 | Pollock свежий | 200 | 241 378 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83256565-КППТСОПО2 | Chicken охлажденная, тушка, 1 сорт | 200 | 232 758 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83257438-КППТСОПО2 | Corn groats сорт №1 | 30 | 6 077 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 86339642-КППТСОПО2 | Pepper свежий | 10 | 3 500 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
| 83168298-КППТСОПО2 | Peas зеленый, сорт высший | 60 | 18 103 ₸ | Accepting bids | Open · AI analysis |
Buyer and terms
BuyerState Municipal Public Enterprise "Nursery-Garden No. 58 of the city of Pavlodar" of the Education Department of the city of Pavlodar, Education Department of Pavlodar region
BIN241140036025
RegionPavlodar Region
Procurement methodCatering competition: goods
Bids open3 November 2026 at 09:00
Bids close13 November 2026 at 14:00
Announcement documents
Loading documents from goszakup…