Объявление№ 17995085-1
Приобретение товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся
Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Балапан» отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области
Сумма объявления
9 822 100 ₸
Лотов
69
До окончания приёма
Выберите лот ниже — на его карточке характеристики, документы и ИИ-анализ: что нужно заказчику и где это купить дешевле.
Лоты объявления · 58
| № лота | Наименование | Кол-во | Сумма | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88748139-КППТСОПО1 | Кислота лимонная пищевая | 0.5 | 1 250 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88748084-КППТСОПО1 | Укроп сушеный | 0.5 | 2 250 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88748011-КППТСОПО1 | Повидло из фруктового пюре | 20 | 15 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88747934-КППТСОПО1 | Говядина охлажденная, туша, I категория | 110 | 396 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88747874-КППТСОПО1 | Йогурт без пищевых добавок | 70 | 40 600 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88747542-КППТСОПО1 | Кефир без пищевых добавок | 70 | 29 400 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88746841-КППТСОПО1 | Чернослив сушеный | 7 | 15 400 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88746129-КППТСОПО1 | Чечевица свежая | 30 | 31 500 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88746076-КППТСОПО1 | Крупа ячневая сорт №1 | 90 | 26 100 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88746011-КППТСОПО1 | Курица замороженная, части тушек, 1 сорт | 100 | 195 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88745910-КППТСОПО1 | Чеснок свежий, сорт обыкновенный | 6 | 9 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88745093-КППТСОПО1 | Творог жирность 5-18% | 50 | 85 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88745014-КППТСОПО1 | Сыр твердый | 10 | 38 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88744884-КППТСОПО1 | Сметана жирность 15,0-19,0 % | 25 | 35 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88744839-КППТСОПО1 | Фрукты высушенные | 150 | 90 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88744768-КППТСОПО1 | Соль пищевая йодированная, сорт | 150 | 12 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88744739-КППТСОПО1 | Свекла свежая, столовая | 350 | 66 500 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88744550-КППТСОПО1 | Сахар тростниковый, сыпучий | 500 | 167 500 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88744388-КППТСОПО1 | Минтай свежий | 80 | 144 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88744345-КППТСОПО1 | Рис очищенный, среднезерный, шлифованный | 200 | 80 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88744305-КППТСОПО1 | Крупа пшено сорт высший | 80 | 28 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88744204-КППТСОПО1 | Крупа перловая сорт № 1 | 150 | 45 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88744189-КППТСОПО1 | Перец свежий | 30 | 21 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88744149-КППТСОПО1 | Огурец свежий | 30 | 24 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88744116-КППТСОПО1 | Курица замороженная, тушка, 1 сорт | 1500 | 2 190 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88744074-КППТСОПО1 | Морковь свежая, сорт отборный | 800 | 120 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88744053-КППТСОПО1 | Молоко натуральное жирность 1-3% | 2500 | 1 400 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88744016-КППТСОПО1 | Спред сливочно-растительный, жирность 70-95 % | 350 | 805 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88743992-КППТСОПО1 | Масло пищевое, подсолнечное, рафинированное | 180 | 126 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88743972-КППТСОПО1 | Маргарин жирность 40-60% | 50 | 40 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88743951-КППТСОПО1 | Крупа манная марка Т | 60 | 16 200 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88740258-КППТСОПО1 | Изделия макаронные сочни, из пшеничной муки, сорт высший | 30 | 42 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88740148-КППТСОПО1 | Лист лавровый сухой | 1 | 4 500 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88740028-КППТСОПО1 | Изделия макаронные лапша, из пшеничной муки, сорт высший | 40 | 56 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88739910-КППТСОПО1 | Изделия макаронные макароны, из пшеничной муки, сорт высший | 100 | 38 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88739293-КППТСОПО1 | Лук репчатый свежий | 350 | 28 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88739209-КППТСОПО1 | Лимон свежий | 12 | 16 800 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88739066-КППТСОПО1 | Яйцо куриное, диетическое, категория 1 | 700 | 42 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88738940-КППТСОПО1 | Корица дробленная, молотая | 0.5 | 1 300 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88738503-КППТСОПО1 | Крупа кукурузная сорт №1 | 70 | 25 200 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88738002-КППТСОПО1 | Горох замороженный | 10 | 15 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88737809-КППТСОПО1 | Крупа пшено сорт высший | 80 | 27 200 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88737701-КППТСОПО1 | Картофель свежий, продовольственный | 2000 | 300 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88737580-КППТСОПО1 | Чай гибискус, для лечебно-профилактического питания | 10 | 30 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88737378-КППТСОПО1 | Капуста свежая, белокочанная | 400 | 60 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88737196-КППТСОПО1 | Клюква свежая | 30 | 48 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88737033-КППТСОПО1 | Какао-порошок без сахара | 10 | 50 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88736641-КППТСОПО1 | Дрожжи пекарные, сушеные | 7 | 38 500 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88736050-КППТСОПО1 | Груша свежая, сорт высший | 200 | 100 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88735792-КППТСОПО1 | Крупа гречневая сорт высший | 120 | 38 400 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88735717-КППТСОПО1 | Горох сухой, класс 1 | 50 | 13 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88723121-КППТСОПО1 | Пряник без начинки | 80 | 44 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88723007-КППТСОПО1 | Вафли с кремовыми начинками | 50 | 40 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88722690-КППТСОПО1 | Ванилин кристаллы | 100 | 8 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88722589-КППТСОПО1 | Яблоко позднее свежее, сорт высший | 400 | 200 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88722332-КППТСОПО1 | Банан свежий, сорт 1 | 400 | 280 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88722187-КППТСОПО1 | Баклажан свежий | 15 | 7 500 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88722112-КППТСОПО1 | Хлеб из ржаной муки | 3500 | 595 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
Заказчик и условия
ЗаказчикКоммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Балапан» отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области
БИН141140014559
РегионКарагандинская обл.
Способ закупкиКонкурс по питанию: товары
Начало приёма заявок25 ноября 2026 г. в 13:43
Окончание приёма заявок10 декабря 2026 г. в 13:43
Документы объявления
Загружаем документы с goszakup…