Объявление№ 17990029-1
Приобретение и доставка продуктов питания для миницентра "Булдиршин" при КГУ "ОСШ им.К.Нуржанова" Актогайского района Карагандинской области/
ГУ "Отдел образования Актогайского района" управления образования Карагандинской области
Сумма объявления
332 449 ₸
Лотов
41
До окончания приёма
Выберите лот ниже — на его карточке характеристики, документы и ИИ-анализ: что нужно заказчику и где это купить дешевле.
Лоты объявления · 37
| № лота | Наименование | Кол-во | Сумма | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88667630-КППТСОПО1 | Крупа овсяная сорт высший | 4 | 1 036 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88667541-КППТСОПО1 | Банан свежий, сорт экстра | 30 | 20 700 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88667430-КППТСОПО1 | Сметана жирность 10,0 -14,0 % | 6 | 6 102 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88667379-КППТСОПО1 | Йогурт без пищевых добавок | 60 | 23 280 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88667289-КППТСОПО1 | Приправа пищевая | 3 | 723 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88666718-КППТСОПО1 | Дрожжи пекарные, сушеные | 3 | 516 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88666614-КППТСОПО1 | Лист лавровый сухой | 12 | 1 344 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88655730-КППТСОПО1 | Яблоко раннее свежее, сорт 1 | 30 | 12 930 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88655665-КППТСОПО1 | Пряник без начинки | 15 | 9 690 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88655616-КППТСОПО1 | Горох консервированный, без уксуса | 3 | 777 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88655525-КППТСОПО1 | Свекла свежая, столовая | 9 | 2 331 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88655503-КППТСОПО1 | Лук репчатый свежий | 6 | 1 032 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88655463-КППТСОПО1 | Морковь свежая, сорт отборный | 15 | 5 235 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88655414-КППТСОПО1 | Картофель свежий, продовольственный | 60 | 12 960 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88655328-КППТСОПО1 | Горох сухой, класс 1 | 9 | 2 169 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88655302-КППТСОПО1 | Крупа гречневая сорт высший | 10 | 4 480 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88655277-КППТСОПО1 | Крупа пшено сорт высший | 6 | 1 296 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88655240-КППТСОПО1 | Крупа перловая сорт № 1 | 6 | 1 554 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88655188-КППТСОПО1 | Хлопья овсяные, геркулес | 6 | 1 812 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88655151-КППТСОПО1 | Крупа манная марка М | 6 | 1 554 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88655079-КППТСОПО1 | Какао-порошок без сахара | 3 | 648 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88655018-КППТСОПО1 | Чай черный, гранулированный | 3 | 2 586 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88654860-КППТСОПО1 | Паста томатная сорт высший | 3 | 777 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88654791-КППТСОПО1 | Фрукты высушенные | 6 | 5 172 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88654749-КППТСОПО1 | Сок яблочный, свежеотжатый | 31 | 16 027 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88654646-КППТСОПО1 | Кисель из плодово/ ягодных экстракте | 9 | 3 141 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88654625-КППТСОПО1 | Соль пищевая йодированная, сорт | 6 | 516 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88654506-КППТСОПО1 | Филе сазана, мороженое | 21 | 27 153 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88654448-КППТСОПО1 | Говядина охлажденная, отруб, I категория | 20 | 34 480 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88654421-КППТСОПО1 | Молоко натуральное жирность 1-3% | 30 | 9 060 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88654402-КППТСОПО1 | Сыр твердый | 3 | 4 653 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88654388-КППТСОПО1 | Масло сладкосливочное | 6 | 9 306 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88654364-КППТСОПО1 | Масло пищевое, подсолнечное, рафинированное | 15 | 12 930 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88654346-КППТСОПО1 | Печенье сахарное | 20 | 13 800 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88654310-КППТСОПО1 | Курица замороженная, тушка, 1 сорт | 30 | 38 790 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88654282-КППТСОПО1 | Изделия макаронные рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший | 15 | 6 465 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88654260-КППТСОПО1 | Мука пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | 75 | 16 800 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
Заказчик и условия
ЗаказчикГУ "Отдел образования Актогайского района" управления образования Карагандинской области
БИН150440015223
РегионКарагандинская обл.
Способ закупкиКонкурс по питанию: товары
Начало приёма заявок27 ноября 2026 г. в 11:58
Окончание приёма заявок12 декабря 2026 г. в 11:58
Документы объявления
Загружаем документы с goszakup…