Объявление№ 17980989-1
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения
РГУ "Санитарно-эпидемиологический центр Вооруженных Сил Республики Казахстан" Министерства обороны Республики Казахстан
Сумма объявления
2 497 134 ₸
Лотов
30
До окончания приёма
Выберите лот ниже — на его карточке характеристики, документы и ИИ-анализ: что нужно заказчику и где это купить дешевле.
Лоты объявления · 30
| № лота | Наименование | Кол-во | Сумма | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88628347-ЗЦП2 | Диск из фильтровальной бумаги, для тестирования на оксидазную активность энтеробактерий | 1 | 18 103 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88628142-ЗЦП2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А | 1 | 48 879 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88628080-ЗЦП2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А | 1 | 48 879 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88626498-ЗЦП2 | Среда питательная для культивирования микроорганизмов | 1 | 305 200 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88626141-ЗЦП2 | Сульфид натрия (сернистый натрий) чистый для анализа, 9-водный | 1 | 14 655 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88625749-ЗЦП2 | Реагент для идентификации грамотрицательных микроорганизмов | 5 | 245 690 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88625258-ЗЦП2 | Реагент для идентификации грамположительных микроорганизмов | 5 | 245 690 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88625116-ЗЦП2 | Среда питательная для культивирования микроорганизмов | 1 | 30 172 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88624727-ЗЦП2 | Бульон для культивирования требовательных/нетребовательных к питательной среде микроорганизмов | 2 | 56 897 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88624520-ЗЦП2 | Среда питательная для культивирования микроорганизмов, сухая | 1 | 20 431 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88624163-ЗЦП2 | Добавка селективная к Палкам агару | 1 | 35 431 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88623970-ЗЦП2 | Реагент для идентификациии стрептококков и их чувствительности к антибиотикам | 1 | 4 310 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88623616-ЗЦП2 | Реагент для идентификации грамположительных микроорганизмов | 2 | 44 138 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88623050-ЗЦП2 | Реагент для идентификации грамотрицательных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам | 2 | 44 138 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88622600-ЗЦП2 | Набор реагентов для диагностики аденовирусов, парагриппа,РС, риновируса, метопневмовируса, коронавируса, риновируса методом ПЦР | 2 | 704 520 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88621640-ЗЦП2 | Диски с антибиотиками левомицетин | 1 | 3 362 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88621545-ЗЦП2 | Диски с антибиотиками доксициклин | 1 | 3 362 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88621466-ЗЦП2 | Диски с антибиотиками азитромицин | 1 | 3 362 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88621207-ЗЦП2 | Диски с антибиотиками цефаклор | 1 | 3 362 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88621182-ЗЦП2 | Диски с антибиотиками цефазолин | 1 | 3 362 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88621162-ЗЦП2 | Метронидазол таблетки | 1 | 3 362 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88621112-ЗЦП2 | Диски с антибиотиками цефтриаксон | 1 | 3 362 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88621066-ЗЦП2 | Кислота лимонная пищевая | 1 | 3 578 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88621034-ЗЦП2 | Среда питательная для выделения энтеробактерий, сухая | 2 | 47 586 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88620999-ЗЦП2 | Среда питательная для культивирования микроорганизмов | 5 | 364 224 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88620977-ЗЦП2 | Среда питательная для культивирования микроорганизмов | 1 | 22 216 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88620940-ЗЦП2 | Среда питательная для выделения энтеробактерий, сухая | 2 | 55 345 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88620507-ЗЦП2 | Среда питательная для накопления сальмонелл, сухая | 1 | 40 517 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88620480-ЗЦП2 | Среда питательная для накопления сальмонелл, сухая | 1 | 40 517 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 88620413-ЗЦП2 | Среда питательная для контроля стерильности различных биоматериалов, сухая | 2 | 32 483 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
Заказчик и условия
ЗаказчикРГУ "Санитарно-эпидемиологический центр Вооруженных Сил Республики Казахстан" Министерства обороны Республики Казахстан
БИН010340003751
РегионАлматы
Способ закупкиЗапрос ценовых предложений
Начало приёма заявок19 ноября 2026 г. в 00:00
Окончание приёма заявок23 ноября 2026 г. в 00:00
Документы объявления
Загружаем документы с goszakup…