Объявление№ 17881148-1
Приобретение первичного жилья в городе Текели области Жетісу (2-х комнатная квартира)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"
Сумма объявления
190 212 414 ₸
Лотов
12
До окончания приёма
Выберите лот ниже — на его карточке характеристики, документы и ИИ-анализ: что нужно заказчику и где это купить дешевле.
Лоты объявления · 12
| № лота | Наименование | Кол-во | Сумма | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87656245-ОК1 | Квартира | 1 | 15 851 034 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 87656238-ОК1 | Квартира | 1 | 15 851 034 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 87656254-ОК1 | Квартира | 1 | 15 851 034 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 87656210-ОК1 | Квартира | 1 | 15 851 034 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 87656233-ОК1 | Квартира | 1 | 15 851 034 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 87656198-ОК1 | Квартира | 1 | 15 851 034 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 87656252-ОК1 | Квартира | 1 | 15 851 034 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 87656223-ОК1 | Квартира | 1 | 15 851 034 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 87656203-ОК1 | Квартира | 1 | 15 851 034 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 87656212-ОК1 | Квартира | 1 | 15 851 034 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 87656249-ОК1 | Квартира | 1 | 15 851 034 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 87656240-ОК1 | Квартира | 1 | 15 851 034 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
Заказчик и условия
ЗаказчикГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Текели"
БИН111240023119
РегионЖетысуская обл.
Способ закупкиОткрытый конкурс
Начало приёма заявок3 ноября 2026 г. в 09:00
Окончание приёма заявок10 ноября 2026 г. в 09:00
Документы объявления
Загружаем документы с goszakup…