Объявление№ 17700286-1
Приобретение продуктов питание
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Нартайлақ" государственного учреждения "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области"
Сумма объявления
1 954 817 ₸
Лотов
31
До окончания приёма
Выберите лот ниже — на его карточке характеристики, документы и ИИ-анализ: что нужно заказчику и где это купить дешевле.
Лоты объявления · 31
| № лота | Наименование | Кол-во | Сумма | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85076843-КППТСОПО4 | Сыр | 1 | 94 500 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076810-КППТСОПО4 | Свекла | 1 | 14 630 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076791-КППТСОПО4 | Крупа манная | 1 | 17 290 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076769-КППТСОПО4 | Дрожжи | 1 | 1 575 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076758-КППТСОПО4 | Соль пищевая | 1 | 357 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076632-КППТСОПО4 | Мандарин | 1 | 126 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076618-КППТСОПО4 | Крупа кукурузная | 1 | 17 640 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076600-КППТСОПО4 | Груша | 1 | 95 550 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076572-КППТСОПО4 | Огурец | 1 | 66 150 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076545-КППТСОПО4 | Изделия макаронные | 1 | 10 885 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076495-КППТСОПО4 | Крупа гречневая | 1 | 9 240 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076469-КППТСОПО4 | Капуста | 1 | 5 845 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076313-КППТСОПО4 | Рис | 1 | 22 890 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076295-КППТСОПО4 | Яблоко позднее | 1 | 60 200 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076282-КППТСОПО4 | Яйцо | 1 | 28 980 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076267-КППТСОПО4 | Язык морской | 1 | 136 500 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076241-КППТСОПО4 | Пряник | 1 | 33 075 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076228-КППТСОПО4 | Чай | 1 | 14 144 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076210-КППТСОПО4 | Творог | 1 | 75 320 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076198-КППТСОПО4 | Банан | 1 | 111 860 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076180-КППТСОПО4 | Фрукты | 1 | 63 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076164-КППТСОПО4 | Помидор | 1 | 48 930 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076147-КППТСОПО4 | Кефир | 1 | 241 605 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076103-КППТСОПО4 | Масло | 1 | 10 626 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076024-КППТСОПО4 | Морковь | 1 | 14 700 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85076008-КППТСОПО4 | Лук репчатый | 1 | 4 095 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85075991-КППТСОПО4 | Картофель | 1 | 44 100 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85075959-КППТСОПО4 | Йогурт | 1 | 59 850 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85075940-КППТСОПО4 | Масло | 1 | 91 000 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85075865-КППТСОПО4 | Мука | 1 | 113 680 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
| 85075831-КППТСОПО4 | Молоко натуральное | 1 | 320 600 ₸ | Опубликован | Открыть · ИИ-анализ |
Заказчик и условия
ЗаказчикГосударственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Нартайлақ" государственного учреждения "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области"
БИН071140020072
РегионАктюбинская обл.
Способ закупкиКонкурс по питанию: товары
Начало приёма заявок16 ноября 2026 г. в 09:00
Окончание приёма заявок29 ноября 2026 г. в 11:49
Документы объявления
Загружаем документы с goszakup…